
Guía gratuita
El calendario del viento
Dónde hacer kitesurf cada mes del año, curado por gente que persigue el viento por oficio.
La regla de oro: siempre hay viento en alguna parte. De noviembre a marzo está en el hemisferio sur —Chile, Sudáfrica, Brasil, Zanzíbar—; de abril a octubre mandan Tarifa, las Canarias, el Meltemi griego y las lagunas de Marruecos. Debajo, el año completo mes a mes.
Actualizado el 25 de julio de 2026 · Por el equipo de KiteGuru
| Mes | Destino recomendado | Viento típico | Agua | Nota del equipo |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Lago Llanquihue (Chile) · Ciudad del Cabo (Sudáfrica) | 12–18 kn · 20–35 kn | 16–19 °C · 15–17 °C | Aquí estamos nosotros: térmico de tarde y volcanes. Ciudad del Cabo, para saltar. |
| Febrero | Matanzas (Chile) · Paje, Zanzíbar | 15–25 kn · 12–18 kn | 14–16 °C · 27–29 °C | Matanzas es el clásico chileno del sur constante. Paje, laguna turquesa y Kaskazi. |
| Marzo | Boracay (Filipinas) · Dakhla (Marruecos) | 14–20 kn · 16–25 kn | 27–29 °C · 20–22 °C | Último mes del amihan filipino; en Dakhla el alisio ya está firme. |
| Abril | Tarifa (España) · Dakhla | 15–25 kn · 16–25 kn | 16–18 °C · 20–22 °C | Arranca la temporada del Estrecho: Levante y Poniente se turnan. |
| Mayo | Lo Stagnone (Sicilia) · Tarifa | 12–20 kn · 15–25 kn | 19–21 °C · 17–19 °C | Días largos, laguna vacía y menos gente que en pleno verano. |
| Junio | Tarifa · Mikri Vigla (Naxos) | 15–25 kn · 15–25 kn | 19–21 °C · 21–23 °C | Empieza el Meltemi griego. Europa entera navegable. |
| Julio | Fuerteventura (Canarias) · Karpathos (Grecia) | 18–28 kn | 20–22 °C | Alisio canario a pleno: viento fuerte y parejo, agua templada. |
| Agosto | Prasonisi (Rodas) · Fuerteventura | 20–30 kn · 18–28 kn | 23–25 °C · 21–23 °C | Temporada alta europea: reserva alojamiento con meses de anticipación. |
| Septiembre | Tarifa · Lo Stagnone | 15–25 kn · 12–20 kn | 20–22 °C · 24–26 °C | El mejor mes de Europa: agua tibia, viento firme y las playas ya vacías. |
| Octubre | Dakhla (Marruecos) | 16–25 kn | 21–23 °C | Laguna infinita y alisio confiable cuando Europa ya se apaga. |
| Noviembre | Cumbuco y Jericoacoara (Brasil) | 16–24 kn | 27–28 °C | Temporada de alisios en Ceará: downwinds de kilómetros y agua a 28 °C. |
| Diciembre | Lago Llanquihue (Chile) | 12–18 kn | 15–17 °C | Nuestro Kitetrip de Año Nuevo: térmico de tarde y días de más de 15 horas. |
Rangos de referencia para planificar: cada spot tiene microclimas, y años buenos y malos. Antes de comprar pasajes revisa el pronóstico extendido y escríbenos — sabemos dónde está soplando.
Llévatelo
El calendario, en tu bolsillo
¿Quieres esta tabla en PDF, con la versión extendida —spots alternativos, tamaño de cometa recomendado y checklist de viaje—? Te la mandamos por WhatsApp, gratis.
Escríbenos la palabra CALENDARIO y te llega. De paso quedas en la lista para enterarte primero de las fechas de cada kitetrip.

Preguntas frecuentes
Sobre temporadas y destinos
¿Dónde hacer kitesurf en enero?
En enero manda el hemisferio sur: el Lago Llanquihue y Matanzas en Chile, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Paje en Zanzíbar y Boracay en Filipinas. Está desarrollado en la guía de enero.
¿Y en el verano europeo?
Tarifa, Fuerteventura y el Meltemi griego son los clásicos de junio a agosto. Son también los meses de mayor demanda y precio: reserva clases y alojamiento con meses de anticipación. Septiembre suele ser mejor que agosto — mismo viento, agua más tibia y sin la multitud.
¿Cómo elijo destino si estoy aprendiendo?
Agua plana o protegida, viento constante de 12 a 20 nudos y pocos alumnos por instructor. La constancia vale más que la fuerza: 15 nudos parejos enseñan más que 25 con rachas. Y mira la temperatura del agua, que decide cuántas horas aguantas dentro.
¿Los rangos de nudos son un pronóstico?
No. Son valores de referencia para decidir en qué mes viajar, sacados de históricos y de la experiencia del equipo. El pronóstico real se mira en Windguru o Windy la semana antes, y en cualquier spot hay años buenos y años malos.

Diciembre · Lago Llanquihue
Este diciembre, el viento sopla en el sur
Nuestro Kitetrip de Año Nuevo tiene 12 cupos. Clases, equipo, alojamiento y fotógrafo incluidos.